| ID ( rapporto di prova ) | COMUNE - punto prelievo | DATA | VALORE SOMMA 4 PFAS microg. /litro | Limite somma 4 PFAS microg. /litro | VALORE SOMMA PFAS microgr. /litro | Limite somma PFAS microg. /litro |
| 25/000209615 | CALICE L. CAL-R01 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209616 | CALICE L. CAL-R02 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209617 | CALICE L. CAL-S01 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209619 | CALICE L. CAL-R04 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209620 | VEZZI VEP-S01 ( VEP-R01 ) | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209621 | RIALTO RIA-R01 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209622 | ORCO FEGLINO ORF-R01 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209623 | ORCO FEGLINO ORF-R02 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209626 | FINALE L. FIN-R04 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209627 | FINALE L. FIN-R05 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000209628 | FINALE L. FIN-R07 | 11-12/03/2025 | <0,01 | 0,02 | <0,05 | 0,1 |
| 25/000753697 | CALICE L. CAL-R01 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | 0,0064 | 0,1 |
| 25/000753700 | CALICE L. CAL-R02 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000753701 | CALICE L. CAL-S01 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000753703 | CALICE L. CAL-R04 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000753705 | VEZZI VEP-S01 ( VEP-R01 ) | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000753711 | RIALTO RIA-R01 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000753713 | ORCO FEGLINO ORF-R01 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000753720 | ORCO FEGLINO ORF-R02 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000753726 | FINALE L. FIN-R04 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000753728 | FINALE.L. FIN-R05 | 22/10/2025 | <0,0025 | 0,02 | <0,0025 | 0,1 |
| 25/000754100 | FINALE L. FIN-R07 | 22/10/2025 | 0,00348 | 0,02 | 0,00638 | 0,1 |
| 25/000754104 | FINALE L. FIN-R09 | 22/10/2025 | 0,00124 | 0,02 | 0,00124 | 0,1 |
| 25LA18178 | CALICE L. CAL-R01 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18179 | CALICE L. CAL-R02 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18181 | CALICE L. CAL-S01 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18180 | CALICE L. CAL-R04 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18177 | VEZZI VEP-S01 ( VEP-R01 ) | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18184 | RIALTO RIA-R01 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18182 | ORCO FEGLINO ORF-R01 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18183 | ORCO FEGLINO ORF-R02 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18168 | FINALE L. FIN-R01 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18171 | FINALE L. FIN-R04 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18172 | FINALE L. FIN-R05 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18174 | FINALE L. FIN-R07 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 25LA18176 | FINALE L. FIN-R09 | 10/11/2025 | <0,002 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26SA05636 | FINALE L. FIN-R09 | 03/02/2026 | <0,005 | 0,02 | <0,005 | 0,1 |
| 26LA03157 | FINALE L. FIN-R01 | 02/03/2026 | 0,0196 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA03158 | FINALE L. FIN-R04 | 02/03/2026 | <0,00321 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA03159 | FINALE L. FIN-R05 | 02/03/2026 | <0,00321 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA03160 | FINALE L. FIN-R07 | 02/03/2026 | <0,00321 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA03161 | FINALE L. FIN-R09 | 02/03/2026 | <0,00321 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26SA30002 | FINALE L. FIN-R01 | 01/06/2026 | <0,001 | 0,02 | <0,001 | 0,1 |
| 26SA30003 | FINALE L. FIN-R04 | 01/06/2026 | <0,001 | 0,02 | <0,001 | 0,1 |
| 26SA30004 | FINALE L. FIN-R09 | 01/06/2026 | <0,001 | 0,02 | <0,001 | 0,1 |
| 26LA09532 | CALICE CAL-R01 | 03-04/06/2026 | <0,01 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA09533 | CALICE CAL-R02 | 03-04/06/2026 | <0,01 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA09535 | CALICE CAL-S01 | 03-04/06/2026 | <0,01 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA09531 | VEZZI VEP-S01 ( VEP-R01 ) | 03-04/06/2026 | <0,01 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA09538 | RIALTO RIA-R01 | 03-04/06/2026 | <0,01 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA09536 | ORCO FEGLINO ORF-R01 | 03-04/06/2026 | <0,01 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
| 26LA09537 | ORCO FEGLINO ORF-R02 | 03-04/06/2026 | <0,01 | 0,02 | <0,02 | 0,1 |
Ultima modifica
16/10/2026
Ultimo aggiornamento
15/10/2026